Product Center
EAGLE PRODUCT
TF High Pressure Precision Filter
Classification: Filters
Max. Working Pressure: 350bar
DN:8~10mm
Working Temperature: -50℃~+200℃
Material:316L Stainless steel
Product details:
TF 316 Stainless Steel Filter
Uses
Filter particulate pollutants in the system; it is intended liquids or gases compatible with filter material, thereby extending the life of precision pressure regulators, solenoid valves, control valves and various other valves.
Features
•The stainless steel sintered filter screen has a high temperature rating and a high pressure rating;
•The filter element can be easily replaced without removing the pipeline;
•The stainless steel casing has a high pressure rating and the filter element has a high dirt holding capacity;
Technical Data
● Filter element material: 316 stainless steel
● Casing material: 316L stainless steel
● Sealing material: FPM (-25℃~+200℃), EPDM (-50℃~+150℃)
● Filter rating: 6 0μm, 10 μm
● Max. differential pressure for filter element replacement: 7 bar

Table of Technical Data [mm]
| Ordering Number | Uses |
| NBR | 用于油、水、空气等无腐蚀性介质,温度:-35℃~+100℃ |
| FPM | 化学适应性较好 ,适用于油、多种酸碱液体,温度:-25℃~+200℃ |
| EPDM | 用于氨、醋酸、甲醇、水蒸汽、乙二醇、不耐矿物油,温度:-50℃~+130℃ |
Ordering Information:
1) Filter Ordering Number

2) Filter Element Ordering Number

Parameters Table:
Table of Technical Data [mm]
| Ordering Number | DN | Connection A |
L | H | H1 | C | D | E | Max. Flow (water) [L/min] |
Max. Working Pressure [bar] | |
| 60μm | 10μm | ||||||||||
| TF08-G3/8-F-SL-60-SL | 8 | G3/8 | 63 | 62 | 46 | 36 | 24 | 32 | 16 | 5.9 | 350 |
24° Cone connection dimensions as per the standard (6~42)
W DIN3861+DIN EN ISO8434-1

接口尺寸
| 系列 | 管外径 | M | d1 | d2B11 | d4+0.1 | l3 | L | l8+0.3 |
| 轻系列L | 6 | M12*1.5 | 4 | 6 | 8.1 | 10 | 18 | 7 |
| 8 | M14*1.5 | 6 | 8 | 10.1 | 10 | 18 | 7 | |
| 10 | M16*1.5 | 8 | 10 | 12.3 | 11 | 19 | 7 | |
| 12 | M18*1.5 | 10 | 12 | 14.3 | 11 | 19 | 7 | |
| 15 | M22*1.5 | 12 | 15 | 17.3 | 12 | 20 | 7 | |
| 18 | M26*1.5 | 15 | 18 | 20.3 | 12 | 21 | 7.5 | |
| 22 | M30*2 | 19 | 22 | 24.3 | 14 | 23 | 7.5 | |
| 28 | M36*2 | 24 | 28 | 30.3 | 14 | 23 | 7.5 | |
| 35 | M45*2 | 30 | 35.25+0.15 | 38 | 16 | 27 | 10.5 | |
| 42 | M52*2 | 36 | 42.25+0.15 | 45 | 16 | 28 | 11 | |
| 48 | M58*2 | 40 | 46±0.1 | 50 | 20 | -- | 12 | |
| 60 | M72*2 | 51 | 58±0.1 | 62.5 | 21 | -- | 13 | |
| 76 | M90*3 | 65 | 72±0.1 | 78 | 26 | -- | 16 | |
| 重系列S | 6 | M14*1.5 | 4 | 6 | 8.1 | 12 | 20 | 7 |
| 8 | M16*1.5 | 5 | 8 | 10.1 | 12 | 20 | 7 | |
| 10 | M18*1.5 | 7 | 10 | 12.3 | 12 | 21 | 7.5 | |
| 12 | M20*1.5 | 8 | 12 | 14.3 | 12 | 21 | 7.5 | |
| 14 | M22*1.5 | 10 | 14 | 16.3 | 14 | 24 | 8 | |
| 16 | M24*1.5 | 12 | 16 | 18.3 | 14 | 24 | 8.5 | |
| 20 | M30*2 | 16 | 20 | 22.9 | 16 | 27 | 10.5 | |
| 25 | M36*2 | 20 | 25 | 27.9 | 18 | 30 | 12 | |
| 30 | M42*2 | 25 | 30 | 33 | 20 | 33 | 13.5 | |
| 38 | M52*2 | 32 | 38.25+0.15 | 41 | 22 | 37 | 16 | |
| 50 | M68*2 | 42 | 50.35±0.05 | 55 | 26 | - | 18 | |
| 60 | M76*2 | 52 | 58.2±0.05 | 62.5 | 26 | - | 13 |
接头螺纹端连接尺寸及密封形式(DIN3852)

公制螺纹(60°牙型角普通螺纹) Ø:接头内孔孔径
| 系列 | 管外径 | M | d1 | d2B11 | d4+0.1 | l3 | L | l8+0.3 |
| 轻系列L | 6 | M12*1.5 | 4 | 6 | 8.1 | 10 | 18 | 7 |
| 8 | M14*1.5 | 6 | 8 | 10.1 | 10 | 18 | 7 | |
| 10 | M16*1.5 | 8 | 10 | 12.3 | 11 | 19 | 7 | |
| 12 | M18*1.5 | 10 | 12 | 14.3 | 11 | 19 | 7 | |
| 15 | M22*1.5 | 12 | 15 | 17.3 | 12 | 20 | 7 | |
| 18 | M26*1.5 | 15 | 18 | 20.3 | 12 | 21 | 7.5 | |
| 22 | M30*2 | 19 | 22 | 24.3 | 14 | 23 | 7.5 | |
| 28 | M36*2 | 24 | 28 | 30.3 | 14 | 23 | 7.5 | |
| 35 | M45*2 | 30 | 35.25+0.15 | 38 | 16 | 27 | 10.5 | |
| 42 | M52*2 | 36 | 42.25+0.15 | 45 | 16 | 28 | 11 | |
| 48 | M58*2 | 40 | 46±0.1 | 50 | 20 | -- | 12 | |
| 60 | M72*2 | 51 | 58±0.1 | 62.5 | 21 | -- | 13 | |
| 76 | M90*3 | 65 | 72±0.1 | 78 | 26 | -- | 16 | |
| 重系列S | 6 | M14*1.5 | 4 | 6 | 8.1 | 12 | 20 | 7 |
| 8 | M16*1.5 | 5 | 8 | 10.1 | 12 | 20 | 7 | |
| 10 | M18*1.5 | 7 | 10 | 12.3 | 12 | 21 | 7.5 | |
| 12 | M20*1.5 | 8 | 12 | 14.3 | 12 | 21 | 7.5 | |
| 14 | M22*1.5 | 10 | 14 | 16.3 | 14 | 24 | 8 | |
| 16 | M24*1.5 | 12 | 16 | 18.3 | 14 | 24 | 8.5 | |
| 20 | M30*2 | 16 | 20 | 22.9 | 16 | 27 | 10.5 | |
| 25 | M36*2 | 20 | 25 | 27.9 | 18 | 30 | 12 | |
| 30 | M42*2 | 25 | 30 | 33 | 20 | 33 | 13.5 | |
| 38 | M52*2 | 32 | 38.25+0.15 | 41 | 22 | 37 | 16 | |
| 50 | M68*2 | 42 | 50.35±0.05 | 55 | 26 | - | 18 | |
| 60 | M76*2 | 52 | 58.2±0.05 | 62.5 | 26 | - | 13 |
公制圆锥螺纹
| M2 | b2最小 | t3最小 |
| M8*1 K | 5.5 | 10 |
| M10*1 K | 5.5 | 10 |
| M12*1.5 K | 8.5 | 13.5 |
| M14*1.5 K | 8.5 | 13.5 |
| M16*1.5 K | 8.5 | 13.5 |
| M18*1.5 K | 8.5 | 13.5 |
| M20*1.5 K | 10.5 | 15.5 |
| M22*1.5 K | 10.5 | 15.5 |
BSPP英制圆柱螺纹(55°牙型角,G螺纹) Ø:接头内孔孔径 参照标准DIN-ISO228
| G1 | d3 | d4+0.4 | d5 | a1最大 | b1最小 | t1最小 | Ø(L) | Ø(S) | W |
| G1/8″ | 14 | 15 | 14 | 1 | 8 | 13 | 4 | - | 0.1 |
| G1/4″ | 18 | 20 | 18.9 | 1.5 | 12 | 18.5 | 7 | 5 | 0.1 |
| G3/8″ | 22 | 23 | 22 | 2 | 12 | 18.5 | 9 | 8 | 0.1 |
| G1/2″ | 26 | 28 | 26.9 | 2.5 | 14 | 22 | 14 | 12 | 0.1 |
| G3/4″ | 32 | 33 | 32 | 2.5 | 16 | 24 | 18 | 16 | 0.2 |
| G1″ | 39 | 41 | 39.9 | 2.5 | 18 | 27 | 23 | 20 | 0.2 |
| G11/4″ | 49 | 51 | 49.9 | 2.5 | 20 | 29 | 30 | 25 | 0.2 |
| G11/2″ | 55 | 56 | 55 | 2.5 | 22 | 31 | 36 | 32 | 0.2 |
| G2″ | - | 71 | 69.9 | 2.5 | 25 | 34 | - | 40 | 0.2 |
英制圆锥螺纹(BSPT/PT)(R螺纹)
| R | b2最小 | t3最小 |
| R1/8″K | 9.5 | 12.5 |
| R1/4″K | 11 | 15.5 |
| R3/8″K | 11.5 | 15.5 |
| R1/2″K | 15 | 18.5 |
| R3/4″K | 16.5 | 22.5 |
| R1″K | 19.5 | 25.5 |
| R11/4″K | 21.5 | 29.5 |
| R11/2″K | 21.5 | 29.5 |
| R2″K | 26 | 31 |
接头螺纹端连接尺寸及密封形式(DIN3852)

| M | d2 | d3最小 | d4 | d5 | a1最大 | t2 | t1最小 | b1最小 | α±1° |
| M8*1 | 10.9 | 17 | 11 | 9.1 | 1 | 1.6 | 11.5 | 10 | 12° |
| M10*1 | 12.9 | 20 | 13 | 11.1 | 1 | 1.6 | 11.5 | 10 | 12° |
| M12*1.5 | 16.9 | 22 | 16 | 13.8 | 1.5 | 2.4 | 14 | 11.5 | 15° |
| M14*1.5 | 18.9 | 25 | 18 | 15.8 | 1.5 | 2.4 | 14 | 11.5 | 15° |
| M16*1.5 | 20.9 | 27 | 20 | 17.8 | 1.5 | 2.4 | 15.5 | 13 | 15° |
| M18*1.5 | 22.9 | 29 | 22 | 19.8 | 2 | 2.4 | 16.5 | 14.5 | 15° |
| M20*1.5 | 24.9 | 32 | 24 | 21.8 | 2 | 2.4 | 16.5 | 14 | 15° |
| M22*1.5 | 26.9 | 34 | 26 | 23.8 | 2 | 2.4 | 18 | 15.5 | 15° |
| M26*1.5 | 30.9 | 37 | 31 | 29.1 | 2 | 3.1 | 18.5 | 16 | 15° |
| M27*2 | 31.9 | 40 | 32 | 29.4 | 2 | 3.1 | 22 | 19 | 15° |
| M33*2 | 37.9 | 46 | 38 | 35.4 | 2.5 | 3.1 | 22 | 19 | 15° |
| M42*2 | 47.9 | 56 | 47 | 44.4 | 2.5 | 3.1 | 22.5 | 19.5 | 15° |
| M48*2 | 54.9 | 64 | 53 | 50.4 | 2.5 | 3.1 | 25 | 22 | 15° |
NPT美制圆锥螺纹(60°角)
| NPT | t3最小 | t4最小 |
| 2001/8/27 | 11.6 | 7.8 |
| 2001/4/18 | 16.4 | 11.8 |
| 2003/8/18 | 17.4 | 11.8 |
| 2001/2/14 | 22.6 | 15.5 |
| 2003/4/14 | 23.1 | 16 |
| 1-11.5 | 27.8 | 19.5 |
| 11/4-11.5 | 28.3 | 20.5 |
| 11/2-11.5 | 28.3 | 20.5 |
美制UNF/UN螺纹(60°牙型角)
| UNF/UN | d2 | d3最小 | d4 | d5+0.1 | a1最大 | t2 | t1最小 | b1最小 | α±1° |
| 7/16-20UNF | 14.4 | 21 | 15 | 12.4 | 1.6 | 2.4 | 14 | 11.5 | 12° |
| 9/16-18UNF | 17.6 | 25 | 18 | 15.6 | 1.6 | 2.5 | 15.5 | 12.7 | 12° |
| 3/4-16UNF | 22.3 | 30 | 23 | 20.6 | 2.4 | 2.5 | 17.5 | 14.3 | 15° |
| 7/8-14UNF | 25.5 | 34 | 26 | 23.9 | 2.4 | 2.5 | 20 | 16.7 | 15° |
| 11/16-12UN | 31.9 | 41 | 32 | 29.2 | 2.4 | 3.3 | 23 | 19 | 15° |
| 15/16-12UN | 38.2 | 49 | 39 | 35.5 | 3.2 | 3.3 | 23 | 19 | 15° |
| 15/8-12UN | 47.7 | 58 | 48 | 43.5 | 3.2 | 3.3 | 23 | 19 | 15° |
Download:
Previous: No
Next: HF Precision Filter
Leave us a message
Related Products