Product Center
EAGLE PRODUCT
GE Straight Male Stud Connector(M THREAD)
Classification: Fittings
Max. Working Pressure: 700bar
Size: 6~42mm
Body Material:304、316L Stainless steel
Product details:

See P11 for the maximum working pressures of various connectors.
| Series | Bite Type | Weld Type | Body Ordering Number | AD | M1 | S | L1 | L2 | L3 | d | i | SW1 | SW2 | M | |
| L | E- | B- | W- | GE-L06M10*1WD-SS | 6 | M10*1 | 1.5 | 23 | 40.5 | 8.5 | 14 | 8 | 14 | 14 | M12*1.5 |
| E- | B- | W- | GE-L08M12*1.5WD-SS | 8 | M12*1.5 | 1.5 | 25 | 42 | 10 | 17 | 12 | 17 | 17 | M14*1.5 | |
| E- | B- | W- | GE-L08M14*1.5WD-SS | M14*1.5 | 26 | 43 | 11 | 19 | 12 | 17 | 19 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L10M12*1.5WD-SS | 10 | M12*1.5 | 1.5 | 25.5 | 43.5 | 11 | 17 | 12 | 19 | 17 | M16*1.5 | |
| E- | B- | W- | GE-L10M14*1.5WD-SS | M14*1.5 | 25.5 | 43.5 | 11 | 19 | 12 | 19 | 19 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L10M16*1.5WD-SS | M16*1.5 | 27 | 45 | 12.5 | 21.9 | 12 | 19 | 22 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L10M18*1.5WD-SS | M18*1.5 | 27 | 45 | 12.5 | 23.9 | 12 | 19 | 24 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L12M14*1.5WD-SS | 12 | M14*1.5 | 1.5 | 27.5 | 45.5 | 12.5 | 18.9 | 12 | 22 | 19 | M18*1.5 | |
| E- | B- | W- | GE-L12M16*1.5WD-SS | M16*1.5 | 27.5 | 45.5 | 12.5 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L12M18*1.5WD-SS | M18*1.5 | 27.5 | 45.5 | 12.5 | 23.9 | 12 | 22 | 24 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L12M22*1.5WD-SS | M22*1.5 | 29 | 47 | 14 | 27 | 14 | 22 | 27 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L15M18*1.5WD-SS | 15 | M18*1.5 | 2 | 30 | 50.5 | 13.5 | 23.9 | 12 | 27 | 24 | M22*1.5 | |
| E- | B- | W- | GE-L15M22*1.5WD-SS | M22*1.5 | 31.5 | 52 | 15 | 27 | 14 | 27 | 27 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L18M18*1.5WD-SS | 18 | M18*1.5 | 2.5 | 32 | 51.5 | 14.5 | 23.9 | 12 | 32 | 27 | M26*1.5 | |
| E- | B- | W- | GE-L18M22*1.5WD-SS | M22*1.5 | 32 | 51.5 | 14.5 | 27 | 14 | 32 | 27 | ||||
| E- | B- | W- | GE-L22M26*1.5WD-SS | 22 | M26*1.5 | 3 | 34 | 56.5 | 16.5 | 31.9 | 16 | 36 | 32 | M30*2 | |
| E- | B- | W- | GE-L28M33*2WD-SS | 28 | M33*2 | 4 | 36 | 60.5 | 17.5 | 39.9 | 18 | 41 | 41 | M36*2 | |
| E- | B- | W- | GE-L35M42*2WD-SS | 35 | M42*2 | 4 | 41 | 66 | 17.5 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M45*2 | |
| E- | B- | W- | GE-L42M48*2WD-SS | 42 | M48*2 | 5 | 43 | 68 | 19 | 55 | 22 | 60 | 55 | M52*2 | |
| S | E- | - | W- | GE-S06M12*1.5WD-SS | 6 | M12*1.5 | 1.5 | 27.5 | 45 | 13 | 17 | 12 | 17 | 17 | M14*1.5 |
| E- | - | W- | GE-S08M14*1.5WD-SS | 8 | M14*1.5 | 1.5 | 30 | 47 | 15 | 19 | 12 | 19 | 19 | M16*1.5 | |
| E- | - | W- | GE-S10M16*1.5WD-SS | 10 | M16*1.5 | 2 | 31 | 47 | 15 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | M18*1.5 | |
| E- | - | W- | GE-S12M18*1.5WD-SS | 12 | M18*1.5 | 2 | 33 | 50 | 17 | 23.9 | 12 | 24 | 24 | M20*1.5 | |
| E- | - | W- | GE-S14M20*1.5WD-SS | 14 | M20*1.5 | 2 | 37 | 58.5 | 19 | 25.9 | 14 | 27 | 27 | M22*1.5 | |
| E- | - | W- | GE-S16M18*1.5WD-SS | 16 | M18*1.5 | 2.5 | 37.5 | 58.5 | 18 | 23 | 12 | 30 | 27 | M24*1.5 | |
| E- | - | W- | GE-S16M22*1.5WD-SS | M22*1.5 | 38 | 59 | 18.5 | 27 | 14 | 30 | 27 | ||||
| E- | - | W- | GE-S20M27*2WD-SS | 20 | M27*2 | 3 | 40.5 | 66.5 | 20.5 | 32 | 16 | 36 | 32 | M30*2 | |
| E- | - | W- | GE-S25M33*2WD-SS | 25 | M33*2 | 4 | 48 | 75 | 23 | 39.9 | 18 | 46 | 41 | M36*2 | |
| E- | - | W- | GE-S30M42*2WD-SS | 30 | M42*2 | 4 | 51 | 79.5 | 23.5 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M42*2 | |
| E- | - | W- | GE-S38M48*2WD-SS | 38 | M48*2 | 5 | 59 | 88 | 26 | 55 | 22 | 60 | 55 | M52*2 | |
| Note: All the materials listed above are 304 stainless steel. For 316L stainless steel, change “-SS” to “SL”. The standard sealing material is FPM. | |||||||||||||||
Parameters Table:
Download:
Key words:
Leave us a message
Related Products