Product Center
EAGLE PRODUCT
ET Tee Union(M thread)
Classification: Fittings
Max. Working Pressure: 700bar
Size:6~42mm
Body Material:304 or 316L Stainless steel
Product details:

See P11 for the maximum working pressures of various connectors.
| Series | Bite Type | Weld Type | Body Ordering Number | M | AD | S | L1 | L2 | L3 | L4 | i | SW1 | |
| L | E- | B- | W- | ET-L06M10*1WD-SS | M10*1 | 6 | 1.5 | 26.5 | 44 | 12 | 34.5 | 8 | 14 |
| E- | B- | W- | ET-L08M12*1.5WD-SS | M12*1.5 | 8 | 1.5 | 29 | 46 | 14 | 37 | 12 | 17 | |
| E- | B- | W- | ET-L10M14*1.5WD-SS | M14*1.5 | 10 | 1.5 | 29.5 | 47.5 | 15 | 39.5 | 12 | 19 | |
| E- | B- | W- | ET-L12M16*1.5WD-SS | M16*1.5 | 12 | 1.5 | 32 | 50 | 17 | 42 | 12 | 22 | |
| E- | B- | W- | ET-L15M18*1.5WD-SS | M18*1.5 | 15 | 2 | 37.5 | 58 | 21 | 45.5 | 12 | 27 | |
| E- | B- | W- | ET-L18M22*1.5WD-SS | M22*1.5 | 18 | 2.5 | 41 | 62 | 23.5 | 50 | 14 | 32 | |
| E- | B- | W- | ET-L22M26*1.5WD-SS | M26*1.5 | 22 | 3 | 45 | 67.5 | 27.5 | 57 | 16 | 36 | |
| E- | B- | W- | ET-L28M33*2WD-SS | M33*2 | 28 | 4 | 49.5 | 73.5 | 30.5 | 63 | 18 | 41 | |
| E- | B- | W- | ET-L35M42*2WD-SS | M42*2 | 35 | 4 | 58 | 83.5 | 34.5 | 69 | 20 | 50 | |
| E- | B- | W- | ET-L42M48*2WD-SS | M48*2 | 42 | 5 | 64.5 | 89 | 40 | 76 | 22 | 60 | |
| S | E- | - | W- | ET-S06M12*1.5WD-SS | M12*1.5 | 6 | 1.5 | 30.5 | 48 | 16 | 40 | 12 | 17 |
| E- | - | W- | ET-S08M14*1.5WD-SS | M14*1.5 | 8 | 1.5 | 31.5 | 49 | 17 | 44 | 12 | 19 | |
| E- | - | W- | ET-S10M16*1.5WD-SS | M16*1.5 | 10 | 2 | 33.5 | 50.5 | 17.5 | 46.5 | 12 | 22 | |
| E- | - | W- | ET-S12M18*1.5WD-SS | M18*1.5 | 12 | 2 | 37.5 | 55 | 21.5 | 51.5 | 12 | 24 | |
| E- | - | W- | ET-S14M20*1.5WD-SS | M20*1.5 | 14 | 2 | 40 | 61.5 | 22 | 53.5 | 14 | 27 | |
| E- | - | W- | ET-S16M22*1.5WD-SS | M22*1.5 | 16 | 2.5 | 44 | 65 | 24.5 | 55 | 14 | 30 | |
| E- | - | W- | ET-S20M27*2WD-SS | M27*2 | 20 | 3 | 46.5 | 73 | 26.5 | 64.5 | 16 | 36 | |
| E- | - | W- | ET-S25M33*2WD-SS | M33*2 | 25 | 4 | 55 | 82 | 30 | 72 | 18 | 46 | |
| E- | - | W- | ET-S30M42*2WD-SS | M42*2 | 30 | 4 | 63 | 91.5 | 35.5 | 79 | 20 | 50 | |
| E- | - | W- | ET-S38M48*2WD-SS | M48*2 | 38 | 5 | 74 | 103 | 41 | 90 | 22 | 60 | |
| Note: All the materials listed above are 304 stainless steel. For 316L stainless steel, change “-SS” to “SL”. The standard sealing material is FPM. | |||||||||||||
Parameters Table:
Download:
Key words:
Previous: ET Tee Union(G thread)
Leave us a message
Related Products