Product Center
EAGLE PRODUCT
DKOL/DKOS90 Hose Fitting
Classification: High Pressure Hose Fittings & Sleeves
Max. Working Pressure: 445bar
DN: 6~50mm
Body Material:304 or 316L Stainless steel
Product details:
Uses: applicable to 1SN, 2SN, 4SP, 4SH and PT1W high pressure hoses, and 2TE and 3TE hoses.
Metric thread, 24° cone, O-ring, 90° elbow DIN3865
L series DKOL90
S series DKOS90
Material: 304 (“-SS”) or 316L (“-SL”) stainless steel

| Series | Ordering Number | Hose DN |
d | M | L | i | d1 | SW |
| L | DKOL90-06-DN06-SS | 6 | 6 | M12*1.5 | 31 | 38 | 4 | 17 |
| DKOL90-08-DN06-SS | 6 | 8 | M14*1.5 | 34 | 35 | 4 | 17 | |
| DKOL90-10-DN08-SS | 8 | 10 | M16*1.5 | 36 | 41.5 | 5.5 | 19 | |
| DKOL90-12-DN08-SS | 8 | 12 | M18*1.5 | 36 | 41.5 | 5.5 | 22 | |
| DKOL90-12-DN10-SS | 10 | 12 | M18*1.5 | 36 | 41.5 | 7 | 22 | |
| DKOL90-15-DN10-SS | 10 | 15 | M22*1.5 | 36 | 41.5 | 7 | 27 | |
| DKOL90-15-DN12-SS | 12 | 15 | M22*1.5 | 53 | 47.5 | 9.5 | 27 | |
| DKOL90-18-DN12-SS | 12 | 18 | M26*1.5 | 53 | 47.5 | 9.5 | 32 | |
| DKOL90-18-DN16-SS | 16 | 18 | M26*1.5 | 60 | 55 | 12 | 32 | |
| DKOL90-22-DN16-SS | 16 | 22 | M30*2 | 60 | 60 | 12 | 36 | |
| DKOL90-22-DN20-SS | 20 | 22 | M30*2 | 71.5 | 72 | 14.5 | 36 | |
| DKOL90-28-DN20-SS | 20 | 28 | M36*2 | 71.5 | 72 | 14.5 | 36 | |
| DKOL90-28-DN25-SS | 25 | 28 | M36*2 | 88 | 81 | 19 | 41 | |
| DKOL90-35-DN32-SS | 32 | 35 | M45*2 | 100.5 | 97.5 | 25 | 50 | |
| DKOL90-42-DN40-SS | 40 | 42 | M52*2 | 119 | 115 | 31 | 60 | |
| DKOL90-60-DN50-SS | 50 | 60 | M72*2 | 143 | 130 | 42 | 80 | |
| S | DKOS90-10-DN06-SS | 6 | 10 | M18*1.5 | 32 | 40 | 4 | 22 |
| DKOS90-12-DN08-SS | 8 | 12 | M20*1.5 | 37 | 41.5 | 5.5 | 24 | |
| DKOS90-14-DN10-SS | 10 | 14 | M22*1.5 | 37 | 41.5 | 7 | 27 | |
| DKOS90-16-DN12-SS | 12 | 16 | M24*1.5 | 53 | 47.5 | 9.5 | 30 | |
| DKOS90-20-DN16-SS | 16 | 20 | M30*2 | 61 | 61 | 12 | 36 | |
| DKOS90-25-DN20-SS | 20 | 25 | M36*2 | 71.5 | 74 | 14.5 | 46 | |
| DKOS90-30-DN25-SS | 25 | 30 | M42*2 | 88 | 83 | 19 | 50 | |
| DKOS90-38-DN32-SS | 32 | 38 | M52*2 | 100.5 | 97.5 | 25 | 60 |
Parameters Table:
Download:
Key words:
Previous: SFL/SFS45 Hose Fitting
Next: DKOL/DKOS45 Hose Fitting
Leave us a message
Related Products