Product Center
EAGLE PRODUCT
FKH Flanged Ball Valve
Classification: Medium-low pressure Ball Valves
Max. Working Pressure:16bar or 25bar
Nominal Size:32~150mm
Working Temperature: -30℃~+120℃
Body Material: 304/CF8 or 316/CF8M Stainless steel
Product details:
FKH GB Flanged Ball Valve with High Platform (DN32~150 mm)
Features
● Two-piece construction, little resistance of passage
● Stainless steel body, PTFE seal
● Wide range of applicable media, including water, oils, air, etc.
● Flange: PN16, PN25/GB/T9113 (DIN2633/DIN2634)
● Nominal pressure: 16 bar, 25 bar
● Working temperature: -30℃~+120℃
List of Materials
| NO. | Name | Material |
| 1 | Body | 304/CF8 or 316/CF8M |
| 2 | Ball | 304or 316 |
| 3 | Ball seat seal | PTFE |
| 4 | Stem seal | PTFE |
| 5 | Stem | 304or 316 |
| 6 | Body seal | PTFE |
| 7 | Handle | 304 |

订货示例

Parameters Table:
Table of Technical Data [mm]
| Nominal Pressure |
Ordering Number | DN | L | D | K | n | m | R | f | C | W | H | F1 | F2 | Torque Nm |
| 16bar | FKH16-DN32-SS | 32 | 165 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 18 | 11 | 72 | - | F05 | 24 |
| FKH16-DN40-SS | 40 | 165 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 2 | 18 | 14 | 78 | F05 | F07 | 34 | |
| FKH16-DN50-SS | 50 | 203 | 165 | 125 | 4 | 18 | 102 | 2 | 20 | 14 | 88 | F05 | F07 | 43 | |
| FKH16-DN65-SS | 65 | 222 | 185 | 145 | 8 | 18 | 122 | 2 | 20 | 17 | 116 | F07 | F10 | 65 | |
| FKH16-DN80-SS | 80 | 241 | 200 | 160 | 8 | 18 | 138 | 2 | 20 | 17 | 122 | F07 | F10 | 100 | |
| FKH16-DN100-SS | 100 | 305 | 220 | 180 | 8 | 18 | 158 | 2 | 22 | 17 | 153 | F07 | F10 | 150 | |
| FKH16-DN125-SS | 125 | 356 | 250 | 210 | 8 | 18 | 188 | 2 | 22 | 22 | 174 | F10 | F12 | 310 | |
| FKH16-DN150-SS | 150 | 394 | 285 | 240 | 8 | 22 | 212 | 2 | 24 | 27 | 210 | F12 | F14 | 440 | |
| 25bar | FKH25-DN32-SS | 32 | 165 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 18 | 11 | 75 | - | F05 | 25 |
| FKH25-DN40-SS | 40 | 165 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 2 | 18 | 14 | 78 | F05 | F07 | 36 | |
| FKH25-DN50-SS | 50 | 203 | 165 | 125 | 4 | 18 | 102 | 2 | 20 | 14 | 90 | F05 | F07 | 46 | |
| FKH25-DN65-SS | 65 | 222 | 185 | 145 | 8 | 18 | 122 | 2 | 22 | 17 | 116 | F07 | F10 | 70 | |
| FKH25-DN80-SS | 80 | 241 | 200 | 160 | 8 | 18 | 138 | 2 | 24 | 17 | 124 | F07 | F10 | 108 | |
| FKH25-DN100-SS | 100 | 305 | 235 | 190 | 8 | 22 | 162 | 2 | 24 | 17 | 153 | F07 | F10 | 165 | |
| FKH25-DN125-SS | 125 | 356 | 270 | 220 | 8 | 26 | 188 | 2 | 26 | 22 | 179 | F10 | F12 | 330 | |
| FKH25-DN150-SS | 150 | 394 | 300 | 250 | 8 | 26 | 218 | 2 | 28 | 27 | 210 | F12 | F14 | 490 |
Download:
Key words:
Previous: No
Leave us a message
Related Products